Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | 3. Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | ||||||||
| Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth | Vorsitzender | Vorsitzender | Erster Bürgermeister Norbert Sailer | Erster Bürgermeister Norbert Sailer | ||||
| Mitglieder | ||||||||
| Mark Gutwinski | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Anna Staiger | SPD | Anna Staiger SPD | ||
| Hans Ilg | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Leonie König | FWV | Leonie König FWV | ||
| Anja Luckert | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Lisa Seitz | CDU | Lisa Seitz CDU | ||
| Julian Luckert | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Martina Häußer | FWV | Martina Häußer FWV | ||
| Christoph Mohr | GRÜNE/ALI | GRÜNE/ALI Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Nadescha Arnold | ALI | Nadescha Arnold ALI | ||
| Martin Oßwald-Parlow | GRÜNE/ALI | GRÜNE/ALI Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Susanne Kiefer | GRÜNE/ALI | Susanne Kiefer GRÜNE/ALI | ||
| Petra Schäftlmeier | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Andrea Stockert | CDU | Andrea Stockert CDU | ||
| Horst Schönfeld | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Tanja Ungar | FDP | Tanja Ungar FDP | ||
| Markus Siegloch | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Erich Pfleiderer | FWV | Erich Pfleiderer FWV | ||
| Rolf Peter Stecher | BWin | BWin Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Hans-Martin Fischer | BWin | Hans-Martin Fischer BWin | ||
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | 3. Vertreter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender | |||||||||||
| Oberbürgermeister Bernhard Fritz | Vorsitzender | Vorsitzender | 26.11.2002 | 31.03.2010 | von 26.11.2002 bis 31.03.2010 | Erster Bürgermeister Norbert Sailer | Erster Bürgermeister Norbert Sailer | ||||
| Mitglieder | |||||||||||
| Ursula Bodamer | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.06.2009 | 09.07.2014 | von 01.06.2009 bis 09.07.2014 | Martina Häußer | FWV | Martina Häußer FWV | ||
| Heinz Egner | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.11.2002 | 14.07.2009 | von 26.11.2002 bis 14.07.2009 | Andreas Herfurth | SPD | Andreas Herfurth SPD | ||
| Diethard Fohr | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 08.07.2019 | 21.05.2025 | von 08.07.2019 bis 21.05.2025 | |||||
| Dieter Rommel | FWV | FWV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2004 | 09.07.2014 | von 24.09.2004 bis 09.07.2014 | Erich Pfleiderer | FWV | Erich Pfleiderer FWV | ||
| Frank Rommel | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 24.09.2004 | 02.02.2021 | von 24.09.2004 bis 02.02.2021 | Rainer Christ | CDU | Rainer Christ CDU | ||
| Nicole Steiger | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 30.10.2017 | 29.04.2026 | von 30.10.2017 bis 29.04.2026 | Tanja Ungar | FDP | Tanja Ungar FDP | ||
| Gerhard Wurster | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 26.11.2002 | 14.07.2009 | von 26.11.2002 bis 14.07.2009 | Silke Maiwald | CDU | Silke Maiwald CDU | ||
